Flange de encaixe
+
  • Flange de encaixe

Flange de encaixe

Cenários de Aplicação:
● Tubulações gerais de baixa pressão e temperatura ambiente para transporte: abastecimento e esgotamento de água, tratamento de esgoto, ventilação, ar comprimido comum e tubulações de combate a incêndios;
● Edifícios civis e projetos industriais em geral com variação térmica moderada, sem vibrações severas, nem condições de operação de alta temperatura ou alta pressão;
● Tubulações auxiliares de baixa pressão e tubulações de água de resfriamento em circuito fechado de plantas químicas de pequeno e médio porte.

Categoria:

WhatsApp:

Modelo do Produto


Descrição


  • Descrição do produto
  • Visão geral do produto

    O tubo é inserido pela extremidade traseira da flange. São usadas duas soldas de filete para unir a parede externa do tubo ao diâmetro interno da flange. Não é necessária pré-usinagem de chanfros, permitindo uma operação de soldagem simples no local.

    Tabela de Parâmetros Técnicos Principais

    Item de parâmetro Valor do parâmetro
    Abreviação SO
    Nome completo do produto Flange de sobrepor (Slip-On)
    Materiais padrão GB Aço carbono: 20#
    Aço de liga:16Mn、20MnMo、15CrMo、12Cr1MoV、14Cr1Mo、12Cr2Mo1、12Cr2Mo1V、12Cr5Mo、10Cr9Mo1VNbN、30CrMo、35CrMo
    Aço para baixa temperatura:16MnD、20MnMoD、09MnNiD
    Aço inoxidável austenítico: S30408 (304)、S30403 (304L)、S30409 (304H)、S32168 (321)、S32169 (321H)、S34778 (347)、S34779 (347H)、S31608 (316)、S31603 (316L)、S31609 (316H)
    Aço inoxidável duplex: S22053 (2205)
    Materiais ASTM & ASME Aço carbono: A105
    Aço carbono para baixa temperatura (A350): LF2、LF3、LF6
    Aço para linha de tubulação (A694): F52、F60、F65、F70
    Aço de baixa liga (A182): F5、F5a、F9、F91、F92、F11 (Cl.1/2/3)、F22 (Cl.1/3)
    Aço inoxidável austenítico (A182): F304、F304L、F304H、F316、F316L、F316H、F321、F321H、F347、F347H
    Aço inoxidável duplex (A182): F51 (2205)、F60 (S32205)
    Tipo de face de vedação RF、FF、MFM、TG
    Classificação de pressão PN (padrão GB) PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN63、PN100
    Classificação de pressão por classe (padrão ASME) Class 150、300、600、900、1500
    Tamanho nominal DN10-DN3000
    Certificações API/ISO/CE
    Condições de pagamento L/C, D/P, T/T
    Prazo de entrega 10-30 dias
    Capacidade de produção 5000TONS/MONTH
    Norma aplicável A empresa fabrica produtos de flange em conformidade com normas internacionais e nacionais, incluindo ANSI B16.5, ASME B16.47/16.48, DIN EN 1092-1/2, JIS B2220, GOST 12821-80, GB/T 9124.1, SH/T 3406, SH/T 3426, SH/T 3425, HG/T 20615 e HG/T 20592.

    Parâmetros do produto

    ● HG/T20616-2009 (SO)

    Classe 150 (PN20)

    (mm)

    Dimensão nominal Diâmetro externo
    A
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B
    Diâmetro da extremidade maior do cubo
    N
    Altura da flange
    H
    Peso teórico
    Kg
    DN NPS Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    15 ½ 21.3 90 88.9 60.3 16 15.7 4 9.6 22.5 22.4 30 30.2 14 0.39
    20 3/4 26.9 100 98.6 69.9 16 15.7 4 11.2 27.5 27.7 38 38.1 14 0.56
    25 1 33.7 110 108 79.4 16 15.7 4 12.7 34.5 34.5 49 49.3 16 0.78
    32 42.4 115 117.3 88.9 16 15.7 4 14.3 43.5 43.2 59 58.7 19 1.03
    40 48.3 125 127 98.4 16 15.7 4 15.9 49.5 49.5 65 65 21 1.32
    50 2 60.3 150 152.4 120.7 18 19.1 4 17.5 61.5 62 78 77.7 24 2.06
    65 76.1 180 177.8 139.7 18 19.1 4 20.7 77.6 74.7 90 90.4 27 3.28
    80 3 88.9 190 190.5 152.4 18 19.1 4 22.3 90.5 90.7 108 108 29 3.85
    100 4 114.3 230 228.6 190.5 18 19.1 8 22.3 116.0 116.1 135 134.9 32 5.3
    125 5 139.7 255 254 215.9 22 22.4 8 22.3 143.5 143.8 164 163.6 35 6.07
    150 6 168.3 280 279.4 241.3 22 22.4 8 23.9 170.5 170.7 192 192 38 7.45
    200 8 219.1 345 342.9 298.5 22 22.4 8 27.0 221.5 221.5 246 246.1 43 12.1
    250 10 273 405 406.4 362.0 26 25.4 12 28.6 276.5 276.3 305 304.8 48 16.5
    300 12 323.9 485 482.6 431.8 26 25.4 12 30.2 328.0 327.1 365 365.3 54 26.2
    350 14 355.6 535 533.4 476.3 30 28.4 12 33.4 360.0 359.1 400 400.1 56 34.6
    400 16 406.4 595 596.9 539.8 30 28.4 16 35.0 411.0 410.5 457 457.2 62 44.8
    450 18 457 635 635 577.9 33 31.75 16 38.1 462.0 461.8 505 505 67 48.9
    500 20 508 700 698.5 635.0 33 31.75 20 41.3 513.5 513.1 559 558.8 71 61.9
    600 24 610 815 812.8 749.3 36 35.1 20 46.1 616.5 616 663 663.4 81 86.9

    Classe 300 (PN50)

    (mm)

    Dimensão nominal Diâmetro externo
    A
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B
    Diâmetro da extremidade maior do cubo
    N
    Altura da flange
    H
    Peso teórico
    Kg
    DN NPS Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    15 ½ 21.3 95 95.3 66.7 16 15.7 4 12.7 22.5 22.4 38 38.1 21 0.64
    20 ¾ 26.9 115 117.3 82.6 18 19.1 4 14.3 27.5 27.7 48 47.7 24 1.12
    25 1 33.7 125 123.9 88.9 18 19.1 4 15.9 34.5 34.5 54 53.8 25 1.36
    32 42.4 135 133.3 98.4 18 19.1 4 17.5 43.5 43.2 64 63.5 25 1.68
    40 48.3 155 155.4 114.3 22 22.4 4 19.1 49.5 49.5 70 69.85 29 2.49
    50 2 60.3 165 165.1 127.0 18 22.4 8 20.7 61.5 62 84 84.1 32 2.87
    65 76.1 190 190.5 149.2 22 22.4 8 23.9 77.6 74.7 100 100.1 37 4.32
    80 3 88.9 210 209.5 168.3 22 22.4 8 27.0 90.5 90.7 117 117.3 41 5.85
    100 4 114.3 255 254 200.0 22 22.4 8 30.2 116.0 116.1 146 146 46 9.61
    125 5 139.7 280 279.4 235.0 22 22.4 8 33.4 143.5 143.8 178 177.8 49 12.3
    150 6 168.3 320 317.5 269.9 22 22.4 12 35.0 170.5 170.7 206 206.2 51 15.6
    200 8 219.1 380 381 330.2 26 25.4 12 39.7 221.5 221.5 260 260.3 60 24.2
    250 10 273 445 444.5 387.4 30 28.4 16 46.1 276.5 276.3 321 320.5 65 34.1
    300 12 323.9 520 520.7 450.8 33 31.75 16 49.3 328.0 327.1 375 374.6 71 49.8
    350 14 355.6 585 584.2 514.4 33 31.75 20 52.4 360.0 359.1 425 425.4 75 69.9
    400 16 406.4 650 647.7 571.5 36 35 20 55.6 411.0 410.5 483 482.6 81 88.1
    450 18 457 710 711 628.6 36 35 24 58.8 462.0 461.8 533 533.4 87 109
    500 20 508 775 774.7 685.8 36 35 24 62.0 513.5 513.1 587 597.2 94 134
    600 24 610 915 914.4 812.8 42 41 24 68.3 616.5 616 702 701.5 105 201

    Classe 600 (PN110)

    (mm)

    Dimensão nominal Diâmetro externo
    A
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B
    Diâmetro da extremidade maior do cubo
    N
    Altura da flange
    H
    Peso teórico
    Kg
    DN NPS Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    15 ½ 21.3 95 95.3 66.7 16 15.7 4 14.3 22.5 22.4 38 38.1 22 0.74
    20 ¾ 26.9 115 117.3 82.6 18 19.1 4 15.9 27.5 27.7 48 47.8 25 1.27
    25 1 33.7 125 123.9 88.9 18 19.1 4 17.5 34.5 34.5 54 53.8 27 1.52
    32 42.4 135 133.3 98.4 18 19.1 4 20.7 43.5 43.2 64 63.5 29 2.03
    40 48.3 155 155.4 114.3 22 22.4 4 22.3 49.5 49.5 70 69.85 32 2.96
    50 2 60.3 165 165.1 127.0 18 19.1 8 25.4 61.5 62 84 84.1 37 3.62
    65 76.1 190 190.5 149.2 22 22.4 8 28.6 77.6 74.7 100 100.1 41 5.28
    80 3 88.9 210 209 168.3 22 22.4 8 31.8 90.5 90.7 117 117.3 46 7
    100 4 114.3 275 273 215.9 26 25.4 8 38.1 116.0 116.1 152 152.4 54 14.5
    125 5 139.7 330 330.2 266.7 30 28.4 8 44.5 143.5 143.8 189 189 60 24.4
    150 6 168.3 355 355.6 292.1 30 28.4 12 47.7 170.5 170.7 222 222.3 67 28.7
    200 8 219.1 420 419 349.2 33 31.75 12 55.6 221.5 221.5 273 273.1 76 43.4
    250 10 273 510 508 431.8 36 35.1 16 63.5 276.5 276.3 343 342.9 86 70.3
    300 12 323.9 560 558 489.0 36 35.1 20 66.7 328.0 327.1 400 400.1 92 84.2
    350 14 355.6 605 603.3 527.0 39 38.1 20 69.9 360.0 359.1 432 431.8 94 98.7
    400 16 406.4 685 685.8 603.2 42 41.1 20 76.2 411.0 410.5 495 495.3 106 142
    450 18 457 745 743 654.0 45 44.5 20 82.6 462.0 461.8 546 546.1 117 173
    500 20 508 815 812.8 723.9 45 44.5 24 88.9 513.5 513.1 610 609.6 127 220
    600 24 610 940 939.8 838.2 51 50.8 24 101.6 616.5 616 718 717.6 140 312

    Classe 900 (PN150)

    (mm)

    Dimensão nominal Diâmetro externo
    A
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B
    Diâmetro da extremidade maior do cubo
    N
    Altura da flange
    H
    Peso teórico
    Kg
    DN NPS Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    15 1/2 21.3 120 120.6 82.6 22 22.4 4 22.3 22.5 22.4 38 38.1 32 1.74
    20 3/4 26.9 130 130 88.9 22 22.4 4 25.4 27.5 27.7 44 44.4 35 2.34
    25 1 33.7 150 149.3 101.6 26 25.4 4 28.6 34.5 34.5 52 52.3 41 3.44
    32 11/4 42.4 160 158.7 111.1 26 25.4 4 28.6 43.5 43.2 64 63.5 41 3.91
    40 11/2 48.3 180 177.8 123.8 30 28.4 4 31.8 49.5 49.5 70 69.85 44 5.36
    50 2 60.3 215 215.9 165.1 26 25.4 8 38.1 61.5 62 105 104.6 57 9.85
    65 21/2 76.1 245 244.3 190.5 30 28.4 8 41.3 77.6 74.7 124 123.9 64 13.7
    80 3 88.9 240 241.3 190.5 26 25.4 8 38.1 90.5 90.7 127 127 54 11.6
    100 4 114.3 290 292.1 235.0 33 31.75 8 44.5 116.0 116.1 159 158.7 70 19.7
    125 5 139.7 350 349.2 279.4 36 35 8 50.8 143.5 143.8 190 190.5 79 31.9
    150 6 168.3 380 381 317.5 33 31.75 12 55.6 170.5 170.7 235 234.9 86 41.1
    200 8 219.1 470 469.9 393.7 39 38.1 12 63.5 221.5 221.5 298 298.4 102 70.7
    250 10 273 545 546.1 469.9 39 38.1 16 69.9 276.5 276.3 368 368.4 108 101
    300 12 323.9 610 609.6 533.4 39 38.1 20 79.4 328.0 327.1 419 419.1 117 133
    350 14 355.6 640 641.3 558.8 42 41.1 20 85.8 360.0 359.1 451 450.8 130 153
    400 16 406.4 705 704.8 616.0 45 44.4 20 88.9 411.0 410.5 508 508 133 185
    450 18 457 785 787.4 685.8 51 50.8 20 101.6 462.0 461.8 565 565.1 152 258
    500 20 508 855 857.2 749.3 55 53.8 20 108.0 513.5 513.1 622 622.3 159 317
    600 24 610 1040 1041.4 901.7 68 66.55 20 139.7 616.5 616 749 749.3 203 606

    Classe 1500 (PN260)

    (mm)

    Dimensão nominal Diâmetro externo
    A
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B
    Diâmetro da extremidade maior do cubo
    N
    Altura da flange
    H
    Peso teórico
    Kg
    DN NPS Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    15 ½ 21.3 120 120.6 82.6 22 22.4 4 22.3 22.5 22.4 38 38.1 32 1.74
    20 3/4 26.9 130 130 88.9 22 22.4 4 25.4 27.5 27.7 44 44.4 35 2.34
    25 1 33.7 150 149.3 101.6 26 25.4 4 28.6 34.5 34.5 52 52.3 41 3.44
    32 42.4 160 158.7 111.1 26 25.4 4 28.6 43.5 43.2 64 63.5 41 3.91
    40 48.3 180 177.8 123.8 30 28.4 4 31.8 49.5 49.5 70 69.85 44 5.36
    50 2 60.3 215 215.9 165.1 26 25.4 8 38.1 61.5 62 105 104.6 57 9.85
    65 76.1 245 244.3 190.5 30 28.4 8 41.3 77.6 74.7 124 123.9 64 13.7

    ● HG/T20594-2009 (SO)

    PN6

    (mm)

    Dimensão nominal
    DN
    Diâmetro externo
    A 1
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B 1
    Flange Hub R Altura da flange
    H
    Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    Bolt
    Th
    N
    A B A B A B
    10 17.2 14 75 50 11 4 M10 12 18 15 25 25 4 20
    15 21.3 18 80 55 11 4 M10 12 22.5 19 30 30 4 20
    20 26.9 25 90 65 11 4 M10 14 27.5 26 40 40 4 24
    25 33.7 32 100 75 11 4 M10 14 34.5 33 50 50 4 24
    32 42.4 38 120 90 14 4 M12 14 43.5 39 60 60 6 26
    40 48.3 45 130 100 14 4 M12 14 49.5 46 70 70 6 26
    50 60.3 57 140 110 14 4 M12 14 61.5 59 80 80 6 28
    65 76.1 76 160 130 14 4 M12 14 77.5 78 100 100 6 32
    80 88.9 89 190 150 18 4 M16 16 90.5 91 110 110 8 34
    100 114.3 108 210 170 18 4 M16 16 116 110 130 130 8 40
    125 139.7 133 240 200 18 8 M16 18 143.5 135 160 160 8 44
    150 168.3 159 265 225 18 8 M16 18 170.5 161 185 185 10 44
    200 219.1 219 320 280 18 8 M16 20 221.5 222 240 240 10 44
    250 273 273 375 335 18 12 M16 22 276.5 276 295 295 12 44
    300 323.9 325 440 395 22 12 M20 22 328 328 355 355 12 44

    PN10

    (mm)

    Dimensão nominal
    DN
    Diâmetro externo
    A 1
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B 1
    Flange Hub R Altura da flange
    H
    Groove Width 
    b
    Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    Bolt
    Th
    N
    A B A B A B
    10 17.2 14 90 60 14 4 M12 16 18 15 30 30 4 22 12
    15 21.3 18 95 65 14 4 M12 16 22.5 19 35 35 4 22 12
    20 26.9 25 105 75 14 4 M12 18 27.5 26 45 45 4 26 12
    25 33.7 32 115 85 14 4 M12 18 34.5 33 52 52 4 28 -
    32 42.4 38 140 100 18 4 M16 18 43.5 39 60 60 6 30 -
    40 48.3 45 150 110 18 4 M16 18 49.5 46 70 70 6 32 -
    50 60.3 57 165 125 18 4 M16 18 61.5 59 84 84 5 28 -
    65 76.1 76 185 145 18 8 M16 18 77.5 78 104 104 6 32 -
    80 88.9 89 200 160 18 8 M16 20 90.5 91 118 118 6 34 -
    100 114.3 108 220 180 18 8 M16 20 116 110 140 140 8 40 -
    125 139.7 133 250 210 18 8 M16 22 143.5 135 168 168 8 44 -
    150 168.3 159 285 240 22 8 M20 22 170.5 161 195 195 10 44 -
    200 219.1 219 340 295 22 8 M20 24 221.5 222 246 246 10 44 -
    250 273 273 395 350 22 12 M20 26 276.5 276 298 298 12 46 -
    300 323.9 325 445 400 22 12 M20 26 328 328 350 350 12 46 -
    350 355.6 377 505 460 22 16 M20 26 360 381 400 412 12 53 -
    400 406.4 426 565 515 26 16 M24 26 411 430 456 475 12 57 -
    450 457 480 615 565 26 20 M24 28 462 485 502 525 12 63 -
    500 508 530 670 620 26 20 M24 28 513.5 535 559 581 12 67 -
    600 610 630 780 725 30 20 M27 28 616.5 636 658 678 12 75 -

    PN16

    (mm)

    Dimensão nominal
    DN
    Diâmetro externo
    A 1
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B 1
    Flange Hub R Altura da flange
    H
    Groove Width 
    b
    Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    Bolt
    Th
    N
    A B A B A B
    10 17.2 14 90 60 14 4 M12 16 18 15 30 30 4 22 4
    15 21.3 18 95 65 14 4 M12 16 22.5 19 35 35 4 22 4
    20 26.9 25 105 75 14 4 M12 18 27.5 26 45 45 4 26 4
    25 33.7 32 115 85 14 4 M12 18 34.5 33 52 52 4 28 5
    32 42.4 38 140 100 18 4 M16 18 43.5 39 60 60 6 30 5
    40 48.3 45 150 110 18 4 M16 18 49.5 46 70 70 6 32 5
    50 60.3 57 165 125 18 4 M16 18 61.5 59 84 84 5 28 5
    65 76.1 76 185 145 18 8 M16 18 77.5 78 104 104 6 32 6
    80 88.9 89 200 160 18 8 M16 20 90.5 91 118 118 6 34 6
    100 114.3 108 220 180 18 8 M16 20 116 110 140 140 8 40 6
    125 139.7 133 250 210 18 8 M16 22 143.5 135 168 168 8 44 6
    150 168.3 159 285 240 22 8 M20 22 170.5 161 195 195 10 44 6
    200 219.1 219 340 295 22 12 M20 24 221.5 222 246 246 10 44 8
    250 273 273 405 355 26 12 M24 26 276.5 276 298 298 12 46 10
    300 323.9 325 460 410 26 12 M24 28 328 328 350 350 12 46 11
    350 355.6 377 520 470 26 16 M24 30 360 381 400 412 12 57 12
    400 406.4 426 580 525 30 16 M27 32 411 430 456 475 12 63 12
    450 457 480 640 585 30 20 M27 40 462 485 502 525 12 68 12
    500 508 530 715 650 33 20 M30 44 513.5 535 559 581 12 73 12
    600 610 630 840 770 36 20 M33 54 616.5 636 658 678 12 83 12

    PN25

    (mm)

    Dimensão nominal
    DN
    Diâmetro externo
    A 1
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B 1
    Flange Hub R Altura da flange
    H
    Groove Width 
    b
    Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    Bolt
    Th
    N
    A B A B A B
    10 17.2 14 90 60 14 4 M12 16 18 15 30 30 4 22 4
    15 21.3 18 95 65 14 4 M12 16 22.5 19 35 35 4 22 4
    20 26.9 25 105 75 14 4 M12 18 27.5 26 45 45 4 26 4
    25 33.7 32 115 85 14 4 M12 18 34.5 33 52 52 4 28 5
    32 42.4 38 140 100 18 4 M16 18 43.5 39 60 60 6 30 5
    40 48.3 45 150 110 18 4 M16 18 49.5 46 70 70 6 32 5
    50 60.3 57 165 125 18 4 M16 20 61.5 59 84 84 6 34 5
    65 76.1 76 185 145 18 8 M16 22 77.5 78 104 104 6 38 6
    80 88.9 89 200 160 18 8 M16 24 90.5 91 118 118 8 40 6
    100 114.3 108 235 190 22 8 M20 24 116 110 145 145 8 44 6
    125 139.7 133 270 220 26 8 M24 26 143.5 135 170 170 8 48 6
    150 168.3 159 300 250 26 8 M24 28 170.5 161 200 200 10 52 6
    200 219.1 219 360 310 26 12 M24 30 221.5 222 256 256 10 52 8
    250 273 273 425 370 30 12 M27 32 276.5 276 310 310 12 60 10
    300 323.9 325 485 430 30 16 M27 34 328 328 364 364 12 67 11
    350 355.6 377 555 490 33 16 M30 38 360 381 418 430 12 72 12
    400 406.4 426 620 550 36 16 M33 40 411 430 472 492 12 78 12
    450 457 480 670 600 36 20 M33 46 462 485 520 542 12 84 12
    500 508 530 730 660 36 20 M33 48 513.5 535 580 602 12 90 12
    600 610 630 845 770 39 20 M36×3 58 616.5 636 684 704 12 100 12

    PN40

    (mm)

    Dimensão nominal
    DN
    Diâmetro externo
    A 1
    Diâmetro externo da flange
    D
    Dimensão de conexão Espessura da flange
    C
    Furo da flange
    B 1
    Flange Hub R Altura da flange
    H
    Groove Width 
    b
    Diâmetro do círculo de parafusos
    K
    Diâmetro do furo do parafuso
    L
    Número de furos para parafusos
    n (pcs)
    Bolt
    Th
    N
    A B A B A B
    10 17.2 14 90 60 14 4 M12 16 18 15 30 30 4 22 4
    15 21.3 18 95 65 14 4 M12 16 22.5 19 35 35 4 22 4
    20 26.9 25 105 75 14 4 M12 18 27.5 26 45 45 4 26 4
    25 33.7 32 115 85 14 4 M12 18 34.5 33 52 52 4 28 5
    32 42.4 38 140 100 18 4 M16 18 43.5 39 60 60 6 30 5
    40 48.3 45 150 110 18 4 M16 18 49.5 46 70 70 6 32 5
    50 60.3 57 165 125 18 4 M16 20 61.5 59 84 84 6 34 5
    65 76.1 76 185 145 18 8 M16 22 77.5 78 104 104 6 38 6
    80 88.9 89 200 160 18 8 M16 24 90.5 91 118 118 8 40 6
    100 114.3 108 235 190 22 8 M20 24 116 110 145 145 8 44 6
    125 139.7 133 270 220 26 8 M24 26 143.5 135 170 170 8 48 7
    150 168.3 159 300 250 26 8 M24 28 170.5 161 200 200 10 52 8
    200 219.1 219 375 320 30 12 M27 34 221.5 222 260 260 10 52 10
    250 273 273 450 385 33 12 M30 38 276.5 276 312 312 12 60 11
    300 323.9 325 515 450 33 16 M30 42 328 328 380 380 12 67 12
    350 355.6 377 580 510 36 16 M33 46 360 381 424 444 12 72 13
    400 406.4 426 660 585 39 16 M36×3 50 411 430 478 518 12 78 14
    450 457 480 685 610 39 20 M36×3 57 462 485 522 545 12 84 16
    500 508 530 755 670 42 20 M39×3 57 513.5 535 576 598 12 90 17
    600 610 630 890 795 48 20 M45×3 72 616.5 636 686 706 12 100 18

    Production Process

Perguntas Frequentes


Informações básicas sobre sua fábrica de conexões para tubos, ano de fundação e localização?

A Cangzhou Dongjun Pipe foi fundada em 2000 e está localizada na Zona Industrial de Buzhai, em Mengcun — a conhecida capital chinesa dos cotovelos e conexões para tubos. Contamos com transporte conveniente, próximo aos portos de Huanghua, Pequim e Tianjin. Nossa capacidade de produção anual atinge 20.000 toneladas, com 230 colaboradores, incluindo 45 engenheiros técnicos profissionais. Visitas à fábrica são bem‑vindas.

Quais são os principais produtos de conexões para tubos que vocês fornecem?

Fabricamos componentes de tubulação de aço para altas, médias e baixas pressões. Os principais produtos incluem flanges, cotovelos, tês, redutores, inserções para solda de encaixe, bicos e suportes para tubos. Contamos com mais de 1.000 especificações, abrangendo os principais acessórios de tubulação, possibilitando uma solução de compra completa em um único ponto.

Quais materiais metálicos estão disponíveis para seus acessórios de tubulação?

Fornecemos aço carbono, aço-liga, aço inoxidável, aço duplex e ligas à base de níquel, adequados a diferentes condições de temperatura, pressão e corrosão. Se precisar de materiais metálicos especiais sob medida para condições operacionais específicas, nossa equipe técnica também pode atender às suas exigências.

A quais normas internacionais seus produtos estão em conformidade?

Nossos produtos atendem às normas GB, ASME, DIN e JIS. Cada lote de mercadorias pode ser acompanhado por relatórios oficiais de ensaios conforme a EN 10204:2004, amplamente reconhecidos pelos supervisores de engenharia em projetos globais.

Como você controla a qualidade do produto antes da entrega?

Dispomos de mais de 200 conjuntos de equipamentos profissionais de produção e ensaio, incluindo dispositivos completos de END, espectrômetros e máquinas de ensaios mecânicos. A inspeção das matérias-primas, os ensaios dos produtos semiacabados e a inspeção completa dos produtos acabados são realizados rigorosamente antes do embarque, a fim de evitar a entrega de mercadorias com defeito.

Quais certificações sua fábrica possui para licitações de projetos?

Dispomos de certificados do sistema ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, do certificado API Spec Q1, 10ª edição, e da Licença Chinesa para Fabricação de Equipamentos Especiais relativa a componentes de tubulações sob pressão. Todos os certificados válidos podem ser fornecidos para a análise do seu edital a qualquer momento.

 

Qualificação


Flange de encaixe

Cenários de Aplicação:
● Tubulações gerais de baixa pressão e temperatura ambiente para transporte: abastecimento e esgotamento de água, tratamento de esgoto, ventilação, ar comprimido comum e tubulações de combate a incêndios;
● Edifícios civis e projetos industriais em geral com variação térmica moderada, sem vibrações severas, nem condições de operação de alta temperatura ou alta pressão;
● Tubulações auxiliares de baixa pressão e tubulações de água de resfriamento em circuito fechado de plantas químicas de pequeno e médio porte.

WhatsApp:


NOSSO SERVIÇO

Oferecemos uma ampla gama de recursos de suporte ao produto, incluindo diversos manuais técnicos e documentos para download, bem como certificações do produto.

Nosso Serviço Catálogo de Produtos

PONTOS FORTES DA EMPRESA

Experiência

26 anos de experiência profissional na produção e personalização de conexões para tubulações, contando com 45 engenheiros técnicos seniores para apoiar o desenvolvimento de projetos.

OEM/ODM

Suporte completo para personalização OEM e ODM. Produzimos conexões de carbono, liga de aço e aço inoxidável com mais de 1.000 especificações, em conformidade com as normas GB, ASME, DIN e JIS.

Qualidade Confiável

Seleção rigorosa de matérias-primas e inspeção em todo o processo. Nosso laboratório dispõe de equipamentos completos para análise química, ensaios mecânicos e ensaios não destrutivos.

Certificação

Possui plenas qualificações de autoridade: sistema triplo ISO, API Spec Q1, licença nacional para fabricação de tubulações sob pressão e certificados de ensaio EN 10204 disponíveis.

Exportação

Localizada no polo de conexões tubulares de Mengcun, próximo ao Porto de Huanghua. Os produtos atendem a todas as províncias da China e são exportados para o Sudeste Asiático, Oriente Médio, América do Sul e outras regiões.

Equipamentos e Tecnologia Avançados

Mais de 200 conjuntos de equipamentos avançados de forjamento, usinagem CNC e inspeção completa; a produção anual atinge 20.000 toneladas de conexões para tubos de alta pressão.

Solicitar um orçamento

* Por favor, informe seu número de telefone e seu endereço de e-mail para que possamos entrar em contato com você rapidamente e resolver seu problema o mais breve possível.

Clique para upload

Por favor, carregue desenhos em JPG com até 5 MB.

ENVIAR